
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
KIAMTR 1.71% 2026-03-03 KRWKia Corporation | South Korea | 2026-03-03 | 1.714 | 2.51 |
KIAMTR 1.75% 2026-10-16 USDKia Corporation | South Korea | 2026-10-16 | 1.750 | 4.26 |
KIAMTR 1.75% 2026-10-16 USDKia Corporation | South Korea | 2026-10-16 | 1.750 | 4.26 |
KIAMTR 2.38% 2025-02-14 USDKia Corporation | South Korea | 2025-02-14 | 2.375 | 0.00 |
KIAMTR 2.38% 2025-02-14 USDKia Corporation | South Korea | 2025-02-14 | 2.375 | 0.00 |
KIAMTR 2.75% 2027-02-14 USDKia Corporation | South Korea | 2027-02-14 | 2.750 | 4.24 |
KIAMTR 2.75% 2027-02-14 USDKia Corporation | South Korea | 2027-02-14 | 2.750 | 4.24 |
KIAMTR 3.25% 2026-04-21 USDKia Corporation | South Korea | 2026-04-21 | 3.250 | 4.26 |
KIAMTR 3.25% 2026-04-21 USDKia Corporation | South Korea | 2026-04-21 | 3.250 | 4.26 |
KIAMTR 3.50% 2027-10-25 USDKia Corporation | South Korea | 2027-10-25 | 3.500 | 4.26 |
KIAMTR 3.50% 2027-10-25 USDKia Corporation | South Korea | 2027-10-25 | 3.500 | 4.26 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.